Mercado · Stablecoins
Total emitido, share no mercado, USDT e USDC, lastro, alertas de peg, entrantes, distribuição por chain, yields em stablecoin e T-bills tokenizados.
Fonte: Data API Deficonomy (produto panorama). Números exibidos como entregues pela fonte; nada é recalculado nesta página, exceto a fatia "Demais" das pizzas (100 − Σ dos shares nomeados). Atualização a cada 60 min.
Total de stablecoins (DefiLlama) · USD
$307.86Bprovisório
Série diária (UTC). Dia corrente é reconstruído de hora em hora até o fechamento. Fonte: stablecoin_market_daily.total_mcap_usd
| # | Stablecoin | Capitalização | Share | 7d | Dado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT Tether | $183.35B | 59.47% | −0.44% | 1d |
| 2 | USDC USD Coin | $72.64B | 23.56% | −0.67% | 1d |
| 3 |
| # | Grupo | Valor | Share | 7d |
|---|
| Stablecoin | Capitalização | Desvio do peg | Chain principal | Dado |
|---|---|---|---|---|
| USDf Falcon USD | $1.72B | −0.51 pp | Ethereum | 1d |
| apxUSD apxUSD | $287.55M | −1.43 pp | Ethereum | 1d |
| FRAX Frax | $148.91M | −0.99 pp | Ethereum | 1d |
| satUSD River Stablecoin | $124.63M | −0.64 pp | BSC | 1d |
| USDA AP USDA | $85.43M | −1.76 pp | BSC | 1d |
| pmUSD pmUSD | $65.00M | −30.85 pp | Ethereum | 1d |
| REUSD Resupply USD | $51.98M | −1.08 pp | Ethereum | 1d |
| MSUSD Metronome Synth USD | $45.82M | −11.51 pp | Ethereum | 1d |
| MSUSD Main Street USD | $41.40M | −45.28 pp | Ethereum | 1d |
| BOLD Liquity BOLD | $38.14M | −0.58 pp | Ethereum | 1d |
| MUSD Mezo USD | $29.43M | −1.20 pp | Mezo | 1d |
| USDX Hex Trust USDX | $24.47M | −0.74 pp | Flare | 1d |
| USDR Real USD | $20.18M | −54.38 pp | Polygon | 1d |
| USDO OpenDollar USDO | $14.46M | −0.59 pp | Ethereum | 1d |
| YUSD YUSD Stablecoin | $11.78M | −0.52 pp | Avalanche | 1d |
| ALUSD Alchemix USD | $10.10M | −4.31 pp | Ethereum | 1d |
| USDB USDB Blast | $9.85M | −1.29 pp | Blast | 1d |
| USDz Anzen USDz | $7.87M | −2.10 pp | Base | 1d |
| FUSD The Fedz FUSD | $1.54M | −4.31 pp | Arbitrum | 1d |
| DLLR Sovryn Dollar | $1.51M | −1.41 pp | Rootstock | 1d |
| Stablecoin | Lastro | Capitalização | Chain principal | Dado |
|---|---|---|---|---|
| OUSD Open USD | fiat-backed | $825.10M | Tempo | 1d |
| USDRF RealFi USDrf | fiat-backed | $5.12M |
| Protocolo | Pool | APY | TVL | Dado |
|---|---|---|---|---|
| accountable | USDC | 9.80% | $74.97M | 1d |
| kamino-lend | USDC | 8.29% | $52.63M |
| USDS Sky Dollar |
| $7.04B |
| 2.28% |
| +0.58% |
| 1d |
| 4 | DAI Dai | $4.72B | 1.53% | −0.63% | 1d |
| 5 | USDe Ethena USDe | $4.68B | 1.52% | −1.61% | 1d |
| 6 | USD1 World Liberty Financial USD | $4.05B | 1.31% | −5.32% | 1d |
| 7 | USDG Global Dollar | $3.02B | 0.98% | −0.99% | 1d |
| 8 | PYUSD PayPal USD | $2.82B | 0.92% | −1.82% | 1d |
| 9 | RLUSD Ripple USD | $2.43B | 0.79% | −0.58% | 1d |
| 10 | BUIDL BlackRock USD | $2.17B | 0.70% | −1.40% | 1d |
| 11 | USDD USDD | $1.78B | 0.58% | +10.12% | 1d |
| 12 | USDf Falcon USD | $1.72B | 0.56% | +3.88% | 1d |
| 13 | U United Stables | $1.57B | 0.51% | +1.43% | 1d |
| 14 | USDGO USDGO | $1.28B | 0.41% | −1.22% | 1d |
| 15 | OUSD Open USD | $825.10M | 0.27% | +4.57% | 1d |
| 16 | GHO GHO | $698.04M | 0.23% | +0.00% | 1d |
| 17 | USDX USDX Money USDX | $683.44M | 0.22% | +11,430.86% | 1d |
| 18 | A7A5 A7A5 | $565.06M | 0.18% | +3.06% | 1d |
| 19 | USD0 Usual USD | $541.45M | 0.18% | −0.09% | 1d |
| 20 | USDTB Ethena USDtb | $517.85M | 0.17% | +0.53% | 1d |
| Dado |
|---|
| 1 | Ethereum | $144.83B | 47.71% | −0.61% | 1d |
| 2 | Tron | $95.00B | 31.30% | −0.56% | 1d |
| 3 | Solana | $15.62B | 5.15% | −3.20% | 1d |
| 4 | BSC | $13.10B | 4.32% | −1.65% | 1d |
| 5 | Hyperliquid L1 | $7.00B | 2.31% | −2.61% | 1d |
| 6 | Base | $5.27B | 1.74% | −0.14% | 1d |
| 7 | Arbitrum | $3.60B | 1.18% | −5.27% | 1d |
| 8 | Polygon | $2.88B | 0.95% | −2.31% | 1d |
| 9 | X Layer | $1.49B | 0.49% | −9.25% | 1d |
| 10 | Avalanche | $1.37B | 0.45% | −3.52% | 1d |
| 11 | Plasma | $1.28B | 0.42% | −4.08% | 1d |
| 12 | XRPL | $1.12B | 0.37% | −9.24% | 1d |
| 13 | Robinhood Chain | $1.06B | 0.35% | −1.33% | 1d |
| 14 | Aptos | $931.62M | 0.31% | +3.47% | 1d |
| 15 | TON | $739.38M | 0.24% | +2.83% | 1d |
| 16 | Tempo | $717.51M | 0.24% | −2.22% | 1d |
| 17 | Monad | $697.88M | 0.23% | −4.89% | 1d |
| 18 | Arc | $666.33M | 0.22% | +31.79% | 1d |
| 19 | OP Mainnet | $604.18M | 0.20% | −6.16% | 1d |
| 20 | Stellar | $540.66M | 0.18% | −43.47% | 1d |
| 1d |
| QEURO Quantillon Euro | crypto-backed | $1,230 | Base | 1d |
| 1d |
| pareto-credit | USDC | 8.06% | $127.70M | 1d |
| dolomite | USD1 | 7.79% | $86.74M | velho |
| sentora-curator | USDC | 7.47% | $97.04M | 1d |
| midas-rwa | USDC | 7.37% | $65.93M | 1d |
| jupiter-lend | USDC | 7.10% | $479.51M | 1d |
| fluid-lending | USDC | 6.51% | $57.58M | 1d |
| midas-rwa | USDC | 6.20% | $51.54M | 1d |
| sentora-curator | PYUSD | 6.12% | $110.11M | 1d |
| kamino-lend | PYUSD | 6.11% | $110.11M | 1d |
| midas-rwa | USDC | 6.10% | $67.73M | velho |
| fluid-lending | USDC | 5.97% | $133.50M | 1d |
| kamino-lend | USDC | 5.63% | $59.48M | 1d |
| aave-v3 | USDC | 5.59% | $53.54M | 1d |
| maple | USDT | 5.29% | $727.53M | 1d |
| maple | USDC | 5.24% | $2.78B | 1d |
| sky-lending | USDS | 5.18% | $135.86M | 1d |
| ethena-usde | SUSDE | 5.03% | $1.23B | 1d |
| aave-v3 | RLUSD | 4.99% | $67.17M | 1d |