Mercado · Setores
Os setores do mercado cripto ordenados por variação: capitalização, volume, nº de tokens, rank, captação acompanhada, maiores membros e maiores altas; carteiras de VC.
Velhos/ausentes: total_mcap_usd
Fonte: Data API Deficonomy (produto panorama). Números exibidos como entregues pela fonte; nada é recalculado nesta página, exceto a fatia "Demais" das pizzas (100 − Σ dos shares nomeados). Atualização a cada 60 min.
Capitalização total do mercado · USD
$2.71Tprovisório
Série diária (UTC). Dia corrente é reconstruído de hora em hora até o fechamento. Fonte: market_daily.total_mcap_usd
Ações tokenizadas
Robinhood Stock
abrir membros e maiores altas ▾
| # | Token | Preço | Market cap | 7d | Dado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTCB Intel (bStocks Tokenized Stock) | $89.42 | $49.77M | — | 1d |
| 2 |
| # | Token | Preço | Market cap | 7d | Dado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MSTRB Strategy (bStocks Tokenized Stock) | $136.11 | $49.74M | −12.42% | 1d |
Stablecoins
Stablecoin
abrir membros e maiores altas ▾
| # | Token |
|---|
Armazenamento
Storage
abrir membros e maiores altas ▾
| # | Token |
|---|
Resistência quântica
Quantum-Resistant
abrir membros e maiores altas ▾
| # | Token |
|---|
Mercados de previsão
Prediction Markets
abrir membros e maiores altas ▾
| # | Token |
|---|
Layer 1
Layer 1
abrir membros e maiores altas ▾
| # | Token |
|---|
Privacidade
Privacy
abrir membros e maiores altas ▾
| # | Token |
|---|
IA e big data
AI & Big Data
abrir membros e maiores altas ▾
| # | Token |
|---|
Tokens de exchange
Centralized Exchange (CEX) Token
abrir membros e maiores altas ▾
| # | Token |
|---|
DeFi
DeFi
abrir membros e maiores altas ▾
| # | Token |
|---|
DePIN
DePIN
abrir membros e maiores altas ▾
| # | Token |
|---|
Liquid staking e restaking
Liquid Staking Derivatives
abrir membros e maiores altas ▾
| # | Token |
|---|
Smart contracts
Smart Contracts
abrir membros e maiores altas ▾
| # | Token |
|---|
Yield e gestão de ativos
Yield Farming
abrir membros e maiores altas ▾
| # | Token |
|---|
Oráculos
Oracles
abrir membros e maiores altas ▾
| # | Token |
|---|
DAO e governança
DAO
abrir membros e maiores altas ▾
| # | Token |
|---|
Layer 2 e scaling
Layer 2
abrir membros e maiores altas ▾
| # | Token |
|---|
Gaming e metaverso
Gaming
abrir membros e maiores altas ▾
| # | Token |
|---|
RWA
Real World Assets Protocols
abrir membros e maiores altas ▾
| # | Token |
|---|
Lending
Lending & Borrowing
abrir membros e maiores altas ▾
| # | Token |
|---|
| # | Carteira | Capitalização | 7d | Var. média 24h | Tokens | Dado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alameda Research Portfolio | $2.11T | −1.94% | −1.45% | 61 | 2d |
| 2 | Multicoin Capital Portfolio | $2.09T | −1.93% | −1.42% | 40 | 2d |
| 3 | Pantera Capital Portfolio | $2.05T | −2.00% | −1.59% | 72 | 2d |
| 4 | a16z Portfolio | $2.03T | −1.99% | −1.45% | 32 | 2d |
| 5 | Coinbase Ventures Portfolio | $2.02T | −1.75% | −1.08% | 81 | 2d |
| 6 | CMS Holdings Portfolio | $2.00T | −1.90% | −1.40% | 39 | 2d |
| 7 | Electric Global Portfolio | $1.97T | −1.79% | −1.65% | 19 | 2d |
| 8 | BoostVC Portfolio | $1.96T | −1.81% | −1.55% | 16 | 2d |
| 9 | DCG Portfolio | $1.96T | −1.84% | −1.55% | 26 | 2d |
| 10 | Placeholder Ventures Portfolio | $1.95T | −1.85% | −1.57% | 19 | 2d |
| $136.11 |
| $49.74M |
| −12.42% |
| 1d |
| Preço |
|---|
| Market cap |
|---|
| 7d |
|---|
| Dado |
|---|
| 1 | USDT Tether | — | $183.47B | — | 2d |
| 2 | USDC USDC | $1.00 | $72.57B | +0.03% | 1d |
| 3 | USDE Ethena USDe | $1.00 | $4.70B | +0.06% | 1d |
| 4 | DAI Dai | — | $4.53B | — | 2d |
| 5 | USDG Global Dollar | $1.00 | $3.08B | +0.04% | 1d |
| # | Token | Preço | Market cap | 7d | Dado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | EURC EURC | $1.12 | $500.48M | +0.27% | 1d |
| 8 | USDY Ondo US Dollar Yield | $1.15 | $2.35B | +0.10% | 1d |
| 18 | FDUSD First Digital USD | $0.9984 | $315.12M | +0.06% | 1d |
| Preço |
|---|
| Market cap |
|---|
| 7d |
|---|
| Dado |
|---|
| 1 | FIL Filecoin | $1.09 | $992.97M | −2.27% | 1d |
| 2 | AR Arweave | $3.86 | $258.80M | −6.52% | 1d |
| 3 | AIOZ AIOZ Network | $0.1019 | $133.24M | −11.98% | 1d |
| 4 | WAL Walrus | $0.041 | $112.64M | +14.16% | 1d |
| 5 | RIF Rootstock Infrastructure Framework | $0.0789 | $79.73M | −6.85% | 1d |
| # | Token | Preço | Market cap | 7d | Dado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | WAL Walrus | $0.041 | $112.64M | +14.16% | 1d |
| 1 | FIL Filecoin | $1.09 | $992.97M | −2.27% | 1d |
| 2 | AR Arweave | $3.86 | $258.80M | −6.52% | 1d |
| Preço |
|---|
| Market cap |
|---|
| 7d |
|---|
| Dado |
|---|
| 1 | ZEC Zcash | $1,160 | $19.66B | −5.06% | 1d |
| 2 | STRK Starknet | $0.0651 | $543.32M | −36.98% | 1d |
| 3 | CKB Nervos Network | $0.001506 | $75.62M | +3.58% | 1d |
| 4 | QUBIC Qubic | — | $69.21M | — | 2d |
| # | Token | Preço | Market cap | 7d | Dado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CKB Nervos Network | $0.001506 | $75.62M | +3.58% | 1d |
| 1 | ZEC Zcash | $1,160 | $19.66B | −5.06% | 1d |
| 2 | STRK Starknet | $0.0651 | $543.32M | −36.98% | 1d |
| Preço |
|---|
| Market cap |
|---|
| 7d |
|---|
| Dado |
|---|
| 1 | GNO Gnosis | $114.07 | $302.10M | −1.06% | 1d |
| # | Token | Preço | Market cap | 7d | Dado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNO Gnosis | $114.07 | $302.10M | −1.06% | 1d |
| Preço |
|---|
| Market cap |
|---|
| 7d |
|---|
| Dado |
|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $81,658 | $1.64T | −1.60% | 1d |
| 2 | ETH Ethereum | $2,422 | $296.29B | −3.38% | 1d |
| 3 | BNB BNB | $719.91 | $96.16B | −4.03% | 1d |
| 4 | SOL Solana | $104.21 | $61.78B | −5.34% | 1d |
| 5 | TRX TRON | $0.3344 | $31.83B | +1.09% | 1d |
| # | Token | Preço | Market cap | 7d | Dado |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | DUSK DUSK | $0.1266 | $78.84M | +46.02% | 1d |
| 27 | INJ Injective | $8.68 | $893.62M | +13.47% | 1d |
| 45 | S Sonic | $0.0533 | $218.27M | +12.68% | 1d |
| Preço |
|---|
| Market cap |
|---|
| 7d |
|---|
| Dado |
|---|
| 1 | ZEC Zcash | $1,160 | $19.66B | −5.06% | 1d |
| 2 | XMR Monero | — | $10.54B | — | 1d |
| 3 | LINK Chainlink | $12.10 | $9.44B | −7.02% | 1d |
| 4 | LTC Litecoin | $59.39 | $4.65B | −7.23% | 1d |
| 5 | CC Canton | $0.1046 | $4.14B | −12.01% | 1d |
| # | Token | Preço | Market cap | 7d | Dado |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DUSK DUSK | $0.1266 | $78.84M | +46.02% | 1d |
| 6 | INJ Injective | $8.68 | $893.62M | +13.47% | 1d |
| 24 | AZTEC Aztec | $0.0193 | $61.68M | +11.62% | 1d |
| Preço |
|---|
| Market cap |
|---|
| 7d |
|---|
| Dado |
|---|
| 1 | NEAR NEAR Protocol | $4.99 | $6.67B | −5.70% | 1d |
| 2 | TAO Bittensor | $272.10 | $3.14B | −4.56% | 1d |
| 3 | ICP Internet Computer | $2.99 | $1.70B | −4.51% | 1d |
| 4 | VVV Venice Token | $22.75 | $1.12B | −0.19% | 1d |
| 5 | RENDER Render | $1.87 | $999.88M | −3.26% | 1d |
| # | Token | Preço | Market cap | 7d | Dado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BAT Basic Attention | $0.1822 | $295.53M | +28.49% | 1d |
| 7 | INJ Injective | $8.68 | $893.62M | +13.47% | 1d |
| 51 | MAGIC Treasure | $0.109 | $52.59M | +11.68% | 1d |
| Preço |
|---|
| Market cap |
|---|
| 7d |
|---|
| Dado |
|---|
| 1 | BNB BNB | $719.91 | $96.16B | −4.03% | 1d |
| 2 | CRO Cronos | $0.0574 | $2.95B | −6.24% | 1d |
| 3 | HTX HTX DAO | $0.000002 | $1.47B | −1.72% | 1d |
| 4 | BGB Bitget Token | — | $1.33B | — | 2d |
| 5 | KCS KuCoin | $7.42 | $1.05B | −3.30% | 1d |
| # | Token | Preço | Market cap | 7d | Dado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MX MX | $1.93 | $177.79M | +1.90% | 1d |
| 3 | HTX HTX DAO | $0.000002 | $1.47B | −1.72% | 1d |
| 5 | KCS KuCoin | $7.42 | $1.05B | −3.30% | 1d |
| Preço |
|---|
| Market cap |
|---|
| 7d |
|---|
| Dado |
|---|
| 1 | HYPE Hyperliquid | $79.30 | $17.73B | −7.22% | 1d |
| 2 | LINK Chainlink | $12.10 | $9.44B | −7.02% | 1d |
| 3 | XLM Stellar | $0.179 | $6.32B | −9.00% | 1d |
| 4 | UNI Uniswap | $7.18 | $4.57B | −5.38% | 1d |
| 5 | DAI Dai | — | $4.53B | — | 2d |
| # | Token | Preço | Market cap | 7d | Dado |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | KNTQ Kinetiq | $35.95 | $97.51M | +11,932.67% | 1d |
| 32 | BAT Basic Attention | $0.1822 | $295.53M | +28.49% | 1d |
| 57 | RSR Reserve Rights | $0.002022 | $121.27M | +26.14% | 1d |
| Preço |
|---|
| Market cap |
|---|
| 7d |
|---|
| Dado |
|---|
| 1 | LINK Chainlink | $12.10 | $9.44B | −7.02% | 1d |
| 2 | TAO Bittensor | $272.10 | $3.14B | −4.56% | 1d |
| 3 | ICP Internet Computer | $2.99 | $1.70B | −4.51% | 1d |
| 4 | RENDER Render | $1.87 | $999.88M | −3.26% | 1d |
| 5 | FIL Filecoin | $1.09 | $992.97M | −2.27% | 1d |
| # | Token | Preço | Market cap | 7d | Dado |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | WAL Walrus | $0.041 | $112.64M | +14.16% | 1d |
| 28 | IO io.net | $0.1563 | $67.71M | +0.90% | 1d |
| 32 | DGB DigiByte | $0.00348 | $65.40M | −1.69% | 1d |
| Preço |
|---|
| Market cap |
|---|
| 7d |
|---|
| Dado |
|---|
| 1 | PENDLE Pendle | $2.09 | $368.52M | −5.31% | 1d |
| 2 | LDO Lido DAO | $0.3936 | $333.70M | −8.85% | 1d |
| 3 | EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $0.2537 | $272.37M | +4.23% | 1d |
| 4 | JTO Jito | $0.4569 | $253.12M | −16.99% | 1d |
| 5 | KNTQ Kinetiq | $35.95 | $97.51M | +11,932.67% | 1d |
| # | Token | Preço | Market cap | 7d | Dado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KNTQ Kinetiq | $35.95 | $97.51M | +11,932.67% | 1d |
| 6 | ALT AltLayer | $0.00942 | $61.38M | +15.87% | 1d |
| 3 | EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $0.2537 | $272.37M | +4.23% | 1d |
| Preço |
|---|
| Market cap |
|---|
| 7d |
|---|
| Dado |
|---|
| 1 | ETH Ethereum | $2,422 | $296.29B | −3.38% | 1d |
| 2 | BNB BNB | $719.91 | $96.16B | −4.03% | 1d |
| 3 | LINK Chainlink | $12.10 | $9.44B | −7.02% | 1d |
| 4 | ADA Cardano | $0.2227 | $8.45B | −10.63% | 1d |
| 5 | XLM Stellar | $0.179 | $6.32B | −9.00% | 1d |
| # | Token | Preço | Market cap | 7d | Dado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | DUSK DUSK | $0.1266 | $78.84M | +46.02% | 1d |
| 18 | BAT Basic Attention | $0.1822 | $295.53M | +28.49% | 1d |
| 11 | INJ Injective | $8.68 | $893.62M | +13.47% | 1d |
| Preço |
|---|
| Market cap |
|---|
| 7d |
|---|
| Dado |
|---|
| 1 | UNI Uniswap | $7.18 | $4.57B | −5.38% | 1d |
| 2 | AAVE Aave | $153.36 | $2.41B | −8.91% | 1d |
| 3 | CAKE PancakeSwap | $2.22 | $695.91M | −2.07% | 1d |
| 4 | CRV Curve DAO | $0.3481 | $544.74M | −2.47% | 1d |
| 5 | COMP Compound | $21.53 | $221.72M | −13.29% | 1d |
| # | Token | Preço | Market cap | 7d | Dado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAKE PancakeSwap | $2.22 | $695.91M | −2.07% | 1d |
| 4 | CRV Curve DAO | $0.3481 | $544.74M | −2.47% | 1d |
| 16 | XVS Venus | $3.00 | $51.50M | −4.31% | 1d |
| Preço |
|---|
| Market cap |
|---|
| 7d |
|---|
| Dado |
|---|
| 1 | LINK Chainlink | $12.10 | $9.44B | −7.02% | 1d |
| 2 | TAO Bittensor | $272.10 | $3.14B | −4.56% | 1d |
| 3 | PYTH Pyth Network | $0.0835 | $666.57M | +6.05% | 1d |
| 4 | RED RedStone | $0.1409 | $78.51M | −6.32% | 1d |
| 5 | RLC iExec RLC | $0.7972 | $72.14M | −17.17% | 1d |
| # | Token | Preço | Market cap | 7d | Dado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PYTH Pyth Network | $0.0835 | $666.57M | +6.05% | 1d |
| 6 | WIN WINkLink | $0.000056 | $55.48M | +1.79% | 1d |
| 2 | TAO Bittensor | $272.10 | $3.14B | −4.56% | 1d |
| Preço |
|---|
| Market cap |
|---|
| 7d |
|---|
| Dado |
|---|
| 1 | UNI Uniswap | $7.18 | $4.57B | −5.38% | 1d |
| 2 | TAO Bittensor | $272.10 | $3.14B | −4.56% | 1d |
| 3 | AAVE Aave | $153.36 | $2.41B | −8.91% | 1d |
| 4 | WLD Worldcoin | $0.5047 | $2.04B | −9.05% | 1d |
| 5 | SKY Sky | $0.0713 | $1.66B | −8.06% | 1d |
| # | Token | Preço | Market cap | 7d | Dado |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | KNTQ Kinetiq | $35.95 | $97.51M | +11,932.67% | 1d |
| 12 | BAT Basic Attention | $0.1822 | $295.53M | +28.49% | 1d |
| 35 | ALT AltLayer | $0.00942 | $61.38M | +15.87% | 1d |
| Preço |
|---|
| Market cap |
|---|
| 7d |
|---|
| Dado |
|---|
| 1 | CC Canton | $0.1046 | $4.14B | −12.01% | 1d |
| 2 | OKB OKB | $117.07 | $2.47B | −7.04% | 1d |
| 3 | MNT Mantle | $0.5325 | $1.78B | −6.38% | 1d |
| 4 | ARB Arbitrum | $0.1839 | $1.32B | −3.01% | 1d |
| 5 | RENDER Render | $1.87 | $999.88M | −3.26% | 1d |
| # | Token | Preço | Market cap | 7d | Dado |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ALT AltLayer | $0.00942 | $61.38M | +15.87% | 1d |
| 26 | MAGIC Treasure | $0.109 | $52.59M | +11.68% | 1d |
| 21 | AZTEC Aztec | $0.0193 | $61.68M | +11.62% | 1d |
| Preço |
|---|
| Market cap |
|---|
| 7d |
|---|
| Dado |
|---|
| 1 | RENDER Render | $1.87 | $999.88M | −3.26% | 1d |
| 2 | STX Stacks | $0.374 | $707.14M | −6.87% | 1d |
| 3 | AKE Akedo | — | $681.37M | — | 1d |
| 4 | VIRTUAL Virtuals Protocol | $0.6628 | $444.50M | −10.19% | 1d |
| 5 | FLOKI FLOKI | $0.000024 | $232.05M | −13.07% | 1d |
| # | Token | Preço | Market cap | 7d | Dado |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | MAGIC Treasure | $0.109 | $52.59M | +11.68% | 1d |
| 9 | BEAM Beam | $0.002941 | $153.84M | +10.15% | 1d |
| 10 | APE ApeCoin | $0.1515 | $148.44M | −1.17% | 1d |
| Preço |
|---|
| Market cap |
|---|
| 7d |
|---|
| Dado |
|---|
| 1 | LINK Chainlink | $12.10 | $9.44B | −7.02% | 1d |
| 2 | XLM Stellar | $0.179 | $6.32B | −9.00% | 1d |
| 3 | AVAX Avalanche | $9.88 | $4.43B | −4.64% | 1d |
| 4 | HBAR Hedera | $0.0854 | $3.70B | −7.65% | 1d |
| 5 | XAUT Tether Gold | $4,159 | $3.36B | −0.57% | 1d |
| # | Token | Preço | Market cap | 7d | Dado |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | DUSK DUSK | $0.1266 | $78.84M | +46.02% | 1d |
| 22 | RSR Reserve Rights | $0.002022 | $121.27M | +26.14% | 1d |
| 11 | INJ Injective | $8.68 | $893.62M | +13.47% | 1d |
| Preço |
|---|
| Market cap |
|---|
| 7d |
|---|
| Dado |
|---|
| 1 | AAVE Aave | $153.36 | $2.41B | −8.91% | 1d |
| 2 | MORPHO Morpho | $2.39 | $1.68B | −1.89% | 1d |
| 3 | SKY Sky | $0.0713 | $1.66B | −8.06% | 1d |
| 4 | KMNO Kamino | $0.0401 | $232.16M | +10.66% | 1d |
| 5 | COMP Compound | $21.53 | $221.72M | −13.29% | 1d |
| # | Token | Preço | Market cap | 7d | Dado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KMNO Kamino | $0.0401 | $232.16M | +10.66% | 1d |
| 7 | KAVA Kava | $0.0699 | $76.68M | +2.61% | 1d |
| 2 | MORPHO Morpho | $2.39 | $1.68B | −1.89% | 1d |