Mercado · Layer 1
As chains de camada 1: TVL, stablecoins, fees, volume de DEX, endereços ativos, token nativo, maiores altas e quedas e o resumo das Layer 2.
Fonte: Data API Deficonomy (produto panorama). Números exibidos como entregues pela fonte; nada é recalculado nesta página, exceto a fatia "Demais" das pizzas (100 − Σ dos shares nomeados). Atualização a cada 60 min.
TVL DeFi (Σ chains) · USD
$76.16Bprovisório
Série diária (UTC). Dia corrente é reconstruído de hora em hora até o fechamento. Fonte: layer_daily.tvl_usd
| # | Chain | TVL | TVL 7d | Token | Token 7d | Dado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum ETH | $49.80B | −2.83% | $2,403 | −4.12% | 1d |
| 3 | Solana SOL | $5.94B | −4.36% |
| Chain | TVL | TVL 7d | Token 7d |
|---|---|---|---|
| Flare | $182.27M | +132.78% | −7.71% |
| Plasma | $557.76M | +9.04% | −9.94% |
| Provenance | $149.71M | +1.60% | — |
| dYdX | $69.99M | −0.98% | −14.74% |
| Pharos | $72.45M | −1.14% | −7.92% |
| Chain | TVL | TVL 7d | Token 7d |
|---|---|---|---|
| Cronos | $138.97M | −9.09% | −7.01% |
| Cardano | $63.81M | −7.35% | −12.00% |
| Sui | $495.15M | −5.35% | −12.59% |
| Chain | TVL | TVL 7d | Token 7d |
|---|---|---|---|
| Tron | $5.60B | −2.05% | +1.15% |
| Bitcoin | $4.36B | −1.23% | −2.10% |
| Ethereum | $49.80B | −2.83% | −4.12% |
| Chain | TVL | TVL 7d | Token 7d |
|---|---|---|---|
| dYdX | $69.99M | −0.98% | −14.74% |
| Monad | $983.31M | −1.66% | −14.69% |
| Sui | $495.15M | −5.35% | −12.59% |
| Chain | TVL | TVL 7d | Token 7d | Stablecoins | Dado |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | $6.14B | −0.57% | — | $5.27B | 1d |
| Arbitrum | $1.41B | +2.77% | −4.54% | $3.60B |
| $103.08 |
| −6.37% |
| 1d |
| 4 | Tron TRX | $5.60B | −2.05% | $0.3346 | +1.15% | 1d |
| 5 | BSC BNB | $5.47B | −1.76% | $713.54 | −4.88% | 1d |
| 6 | Bitcoin BTC | $4.36B | −1.23% | $81,246 | −2.10% | 1d |
| 9 | Hyperliquid L1 HYPE | $1.04B | −4.46% | $78.47 | −8.19% | 1d |
| 10 | Monad MON | $983.31M | −1.66% | $0.0214 | −14.69% | 1d |
| 12 | Avalanche AVAX | $595.40M | −5.06% | $9.71 | −6.30% | 1d |
| 13 | Plasma XPL | $557.76M | +9.04% | $0.0787 | −9.94% | 1d |
| 14 | Bittensor TAO | $547.47M | −1.77% | $266.60 | −6.49% | 1d |
| 16 | Sui SUI | $495.15M | −5.35% | $0.9731 | −12.59% | 1d |
| 19 | Stellar XLM | $234.81M | −4.97% | $0.1762 | −10.42% | 1d |
| 20 | Near NEAR | $233.12M | −2.05% | $4.86 | −8.18% | 1d |
| 22 | Flare FLR | $182.27M | +132.78% | $0.006455 | −7.71% | 1d |
| 25 | Provenance HASH | $149.71M | +1.60% | — | — | 1d |
| 26 | Cronos CRO | $138.97M | −9.09% | $0.0569 | −7.01% | 1d |
| 34 | Pharos PROS | $72.45M | −1.14% | $0.6219 | −7.92% | 1d |
| 35 | dYdX DYDX | $69.99M | −0.98% | $0.1184 | −14.74% | 1d |
| 36 | Cardano ADA | $63.81M | −7.35% | $0.2193 | −12.00% | 1d |
| 39 | TON GRAM | $48.93M | −6.98% | $1.35 | −8.30% | 1d |
| 40 | Vaulta A | $48.34M | −2.82% | $0.1113 | +7.74% | 1d |
| 42 | Aptos APT | $43.98M | −11.60% | $0.7902 | −9.07% | 1d |
| 44 | XRPL XRP | $39.33M | −7.17% | $1.29 | −7.97% | 1d |
| 46 | THORChain RUNE | $34.79M | −4.88% | $0.633 | −7.99% | 1d |
| 47 | Berachain BERA | $34.62M | −9.51% | $0.1787 | −20.12% | 1d |
| $595.40M |
| −5.06% |
| −6.30% |
| Stellar | $234.81M | −4.97% | −10.42% |
| $5.47B |
| −1.76% |
| −4.88% |
| Avalanche | $595.40M | −5.06% | −6.30% |
| $63.81M |
| −7.35% |
| −12.00% |
| Stellar | $234.81M | −4.97% | −10.42% |
| Robinhood Chain | $1.05B | +0.77% | — | $1.06B | 1d |
| Polygon | $677.96M | +0.29% | −10.19% | $2.88B | 1d |
| Ink | $202.70M | −1.86% | — | $163.02M | 1d |